Värnamo kommun
  • Startsida
  • | Kommunen
  • | Boende & miljö
  • | Utbildning & barnomsorg
  • | Omsorg & stöd
  • | Kultur & fritid
  • | Näringsliv
  • | Turistinfo
Sidan uppdaterad:
2012-03-23
Uppdaterad av:

Vattennivån i Lagan 3 - 19 januari 2012

Kort sammanfattning av senaste högvatten


Stora regnmängder 2-5 januari gjorde att Lagans nivå, som redan var hög, åter steg kraftigt. Kulmen nåddes den 7 januari. Då var nivån +145,84 ( 6 cm mer än vid vårfloden 2010, då maxnivån var +145,78). Efter detta har Lagans nivå åter sjunkit.
Högvatten januari 2012

 

kl 00:00

kl 08:00

kl 12:00

kl 16:00

19 januari +145,19 +145,17 +145,18 +145,17
18 januari +145,26 +145,23 +145,21 +145,20
17 januari +145,36 +145,29 +145,27 +145,27
16 januari +145,48 +145,43 +145,42 +145,40
15 januari +145,47 +145,46 +145,46 +145,44
14 januari +145,49 +145,47 +145,49 +145,48
13 januari +145,43 +145,48 +145,49 +145,48
12 januari +145,34 +145,36 +145,39 +145,42
11 januari +145,37 +145,37 +145,35 +145,34
10 januari +145,53 +145,46 +145,42 +145,39
9 januari +145,67 +145,63 +145,60 +145,57
8 januari +145,75 +145,73 +145,71 +145,70
7 januari +145,81 +145,83 +145,84 +145,84
6 januari +145,66 +145,73 +145,74 +145,78
5 januari +145,50 +145,52 +145,53 +145,53
4 januari +145,24 +145,30 +145,29 +145,37
3 januari +145,19 +145,18 +145,18 +145,19
Mer information