| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 39 | 37 | 2 | 0 |
| kem. | 37 | 36 | 1 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 36 | 31 | 5 | 0 |
| kem. | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Summa: | 118 | 110 | 8 | 0 |
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)maj2011
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)maj 2010
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)april 2009
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)april 2008
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)april 2007
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)maj 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)maj 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) april 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)april 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) april 2007