| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 40 | 40 | 0 | 0 |
| kem. | 41 | 40 | 0 | 1 | |
| Vattenverk | bakt. | 33 | 28 | 5 | 0 |
| kem. | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Summa: | 122 | 116 | 5 | 1 | |
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)juni 2011
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)juni 2010
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)juni 2009
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)juni 2008
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)juni 2007
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 23 kB)juni 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)juni 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)juni 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)juni 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)juni 2007