| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| kem. | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa: | 5 | 5 | 0 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 42 | 42 | 0 | 0 |
| kem. | 42 | 41 | 1 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 30 | 30 | 0 | 0 |
| kem. | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Summa: | 122 | 121 | 1 | 0 |
kemisk undersökning
(pdf, 56 kB)april 2011
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) april 2010
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) april 2009
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) april 2008
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)april 2007
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 27 kB)april 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)april 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)april 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)april 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)april 2007