| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 38 | 37 | 1 | 0 |
| kem. | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 32 | 28 | 4 | 0 |
| kem. | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Summa: | 113 | 108 | 5 | 0 | |
kemisk undersökning
(pdf, 56 kB)augusti 2011
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)augusti 2010
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)augusti 2009
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)augusti 2008
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)augusti 2007
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 27 kB)augusti 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)augusti 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)augusti 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)augusti 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)augusti 2007