Värnamovattnet är medelhårt (8°dH). Ett medelhårt vatten kräver något större mängd disk- och tvättmedel än ett mjukt vatten. Dosera enligt anvisningarna, för bästa resultat! Värnamovattnet innehåller ganska mycket kalcium/kalk (38 mg/l), vilket kan komma att märkas genom kalkutfällningar i t ex kokkärl.
| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 7 | 7 | 0 | 0 |
| kem. | 7 | 6 | 1 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| kem. | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Summa: | 22 | 21 | 1 | 0 |
| År 2004-07 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 16 | 16 | 0 | 0 |
| kem. | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 12 | 11 | 1 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 46 | 45 | 1 | 0 |
kemisk undersökning
(pdf, 27 kB) mars 2011
kemisk undersökning
(pdf, 26 kB) mars 2010
kemisk undersökning
(pdf, 26 kB) mars 2009
kemisk undersökning
(pdf, 26 kB) mars 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 23 kB) mars 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) mars 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) mars 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) mars 2008