| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 36 | 35 | 1 | 0 |
| kem. | 34 | 32 | 2 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 32 | 20 | 12 | 0 |
| kem. | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| Summa: | 110 | 94 | 16 | 0 |
kemisk undersökning
(pdf, 56 kB)oktober 2011
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)oktober 2010
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) oktober 2009
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)oktober 2008
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) oktober 2007
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 27 kB)oktober 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)oktober 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)oktober 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) oktober 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) oktober 2007