| År 2011 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem. | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 15 | 10 | 5 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 41 | 41 | 0 | 0 |
| kem. | 41 | 1 | 40 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 32 | 32 | 0 | 0 |
| kem. | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| Summa: | 119 | 78 | 41 | 0 |
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)maj 2011
kemisk undersökning maj
(pdf, 24 kB)samt juni 2010
(pdf, 23 kB)
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)maj 2009
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)maj 2008
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)februari 2007
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) maj 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)maj 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) maj 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) maj 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) februari 2007