| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 38 | 35 | 3 | 0 |
| kem. | 39 | 37 | 2 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 30 | 23 | 6 | 0 |
| kem. | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| Summa: | 113 | 99 | 13 | 0 |
Anmärkningarna vid vattenverket har varit
kemisk undersökning
(pdf, 56 kB) oktober 2011
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) oktober 2010
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) september 2009
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) september 2008
kemisk undersökning
(pdf, 26 kB) oktober 2007
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 27 kB)oktober 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) oktober 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)september 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)september 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)oktober 2007