| År 2011 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem. | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 15 | 10 | 5 | 0 |
| År 2010 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem. | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 4 | 3 | 1 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 15 | 9 | 6 | 0 |
| År 2009 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem. | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 15 | 10 | 5 | 0 |
| År 2008 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem. | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 15 | 10 | 5 | 0 |
| År 2007 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem. | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 15 | 10 | 5 | 0 |
| År 2006 | Provtyp | Antal prov | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Vattenverk | bakt | 4 | 2 | 2 | 0 |
| kem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa: | 14 | 7 | 7 | 0 |
| År 2005 | Provtyp | Antal prov | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Vattenverk | bakt | 5 | 4 | 1 | 0 |
| kem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summa: | 15 | 9 | 6 | 0 |
| År 2004 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 5 | 5 | 0 | 0 |
| kem. | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 6 | 5 | 1 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 17 | 12 | 5 | 0 |
Koliforma bakterier tyder på att grundvattnet påverkats av ytvatten.