| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 6 | 4 | 2 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 40 | 40 | 0 | 0 |
| kem. | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 35 | 30 | 5 | 0 |
| kem. | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Summa: | 121 | 76 | 45 | 0 |
Anmärkningarna vid vattenverket har varit
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) maj 2011
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) maj 2010
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB)maj 2009
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) maj 2008
kemisk undersökning
(pdf, 24 kB) maj 2007
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)maj 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)maj 2010
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)maj 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) maj 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) maj 2007