| År 2012 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| kem. | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Summa: | 4 | 4 | 0 | 0 |
| År 2004-11 | Provtyp | Antal prover | Tjänligt | Tjänligt m anmärkn. | Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ledningsnät | bakt. | 41 | 40 | 1 | 0 |
| kem. | 38 | 37 | 1 | 0 | |
| Vattenverk | bakt. | 32 | 21 | 11 | 0 |
| kem. | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| Summa: | 117 | 104 | 13 | 0 |
(pdf, 25 kB)maj 2011
(pdf, 24 kB)maj 2009
(pdf, 24 kB)maj 2008
(pdf, 24 kB)maj 2007mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)maj 2011
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) maj 2009
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB)maj 2008
mikrobiologisk undersökning
(pdf, 21 kB) maj 2007