
| Innehåll | Kartdetaljer med hög noggrannhet. T ex byggnader, höjdkurvor, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd med mera. |
|---|---|
| Omfattning | 35 % av kommunens landområde i huvudsak över tätbebyggda områden. Detaljplanerade områden |
| Aktualitet | Nya byggnader och detaljer läggs in genom inmätning och ajourhålls kontinuerligt. |
| Ursprung | Detaljmätning och digitalisering från analoga kartor. |
| Skalområden | 1:400 - 1:1000 |
| Levereras | Digitalt format: dwg, shp, pdf mm. Utritning: papper |
| Pris | Priset för kartutdraget är beroende av områdets storlek och leveransformat. |
Stadshuset
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
MBK och GIS-avdelningen
331 83 Värnamo
Tel: 0370 - 37 72 12
Fax: 0370 - 37 72 00
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kartservice:
Tel: 0370-37 72 12
Mätningchef:
Håkan Sellgren
Tel: 0370-37 72 14